数字文旅学院

 

 

首页部门概况教学团队教学科研文旅研究党建工作学生工作招生就业工会之家语委工作
当前位置: 首页>>专业设置>>旅游管理>>正文
 
当前栏目
 
   

表4 2018级旅游管理专业教学进程表(普招)

来源:    作者:   发布时间:2018-09-28   点击数:

表4   2018级旅游管理专业教学进程表(普招)
学习
    领域
序号 课程代号 课程名称  课程性质   考核方法   学分   总学时  理论学时 实践学时 开课学期及周学时 对应培养规格
一学年 二学年 三学年
1期 2期 3期 4期 5期 6期
14+4 17+1 17+1 14+4 2+16 0+17
公共   课程 1 1211111001 道德与法律(1) 必修 考查 1.5 26 20 6 2 4.1.2
1211112001 道德与法律(2) 必修 考查 1.5 28 22 6 2
2 1211111002 毛中概论(1) 必修 考查 2 36 30 6 2 4.1.1
1211112002 毛中概论(2) 必修 考查 2 36 30 6 2
3 1211111003 形势与政策(1) 必修 考查 0.5 16 12 4 1 1.1.3
1211112003 形势与政策(2) 必修 考查 0.5 16 12 4 1
1211113003 形势与政策(3) 必修 考查 0.5 16 12 4 1
1211114003 形势与政策(4) 必修 考查 0.5 16 12 4 1
4 1211111004 就业创业指导(1) 必修 考查 0.5 10 8 2 1 1.1.1
1211112004 就业创业指导(2) 必修 考查 0.5 10 8 2 1
1211113004 就业创业指导(3) 必修 考查 0.5 10 8 2 1
1211114004 就业创业指导(4) 必修 考查 0.5 10 8 2 1
5 1011131005 体育(1) 必修 考查 1 28 14 14 2 4.5.1
1011132005 体育(2) 必修 考查 1 36 18 18 2
6 1011132021 体育方向课(1) 必修 考查 1 32 10 22 2 4.5.1
1011132021 体育方向课(2) 必修 考查 1 32 10 22 2
7 1011130011 艺术教育 必修 考查 1 18 12 6 1 1.1.3
8 1111130006 计算机应用基础 必修 考查 4.5 80 40 40 5 2.1.1
9 1111111007 大学英语(1) 必修 考查 3.5 56 56 0 4 1.1.4
1111111007 大学英语(2) 必修 考查 3.5 70 70 0 4
10 1411130009 入学教育与军训 必修 考查 2 100 16 84 4周 4.5.2
11 1311110010 健康教育 必修 考查 1 18 18 0 1 1.1.2
小计 30.5 700 446 254 10 16 7 6 0 0
专业课程 专业基础 1 0712110001 景区诗词鉴赏 必修 考查 1.5 28 28 0 2 4.2.1
2 0712130002 普通话 必修 考查 1.5 28 14 14 2 2.1.2
3 0712110003 旅游政策与法规 必修 考试 3 54 54 0 3 4.3.2
4 0712130004 旅行社经营管理实务 必修 考查 4 68 34 34 4 1.3.2
5 0712130005 旅游美学 必修 考查 1.5 28 14 14 2 4.2.3
6 0712130006 饭店管理实务 必修 考试 3 51 31 20 3 1.3.2
7 0712130007 旅游商品设计 必修 考查 2 34 20 14 2 2.2.2
8 0712130008 导游英语情景口语 必修 考查 2 34 17 17 2 3.2.1
9 0712130009 酒店英语口语 必修 考查 2.5 42 22 20 3 3.2.1
10 0712120010 景区讲解实训 必修 考查 1 25 0 25 1周 2.2.1
11 0712120011 旅行社计调实训 必修 考查 1 25 0 25 1周 2.2.2
12 0712120012 客房与前厅服务技能训练 必修 考查 2 50 0 50 2周 2.2.3
13 0712120013 餐饮服务技能训练 必修 考查 2 50 0 50 2周 2.2.3
14 0712120014 旅游业务综合实习(工学交替) 必修 考查 8 400 0 400 16周 3.1.3
15 0712120015 毕业论文(市场调查报告) 必修 考查 3 100 0 100 4周 4.4.1
16 0712110016 毕业教育 必修 考查 0.5 25 25 0 1周 4.4.1
17 0712120017 顶岗实习 必修 考查 8 400 0 400 16周 4.3.1
专业核心 18 0713110018 旅游学概论 必修 考试 3 56 56 0 4 1.3.1
19 0713110019 中国旅游地理 必修 考查 1.5 28 28 0 2 1.2.2
20 0713111020 全国导游基础知识(1) 必修 考试 2.5 42 42 0 3 1.3.1
0713112020 全国导游基础知识(2) 必修 考试 3 51 51 0 3
21 0713130021 导游业务 必修 考试 4 68 34 34 4 2.2.1
22 0713130022 旅行社计调业务 必修 考试 3 51 30 21 3 3.1.2
23 0713130023 餐饮服务与管理 必修 考试 2 34 17 17 2 1.3.2
24 0713130024 酒水知识与酒吧管理 必修 考试 3 56 30 26 4 1.3.2
25 0713130025 酒店前厅与客房管理 必修 考试 3 56 30 26 4 1.3.2
专业拓展 26 0714210026 遂宁文化概论 限选 考查 1 14 14 0 1 1.2.1
27 0714230027 插花与花艺设计 限选 考查 1.5 28 14 14 2 1.3.3
28 0714230028 茶艺与茶道 限选 考查 1.5 28 14 14 2 1.3.3
29 0714230029 摄影技术 限选 考查 2 30 10 20 2 1.3.3
30 0714230030 旅游市场营销 限选 考查 2 30 10 20 2 2.2.2
31 0714230031 旅游交际礼仪 限选 考查 2 30 14 16 2 4.2.2
32 0714230032 服饰与化妆 限选 考查 2 30 14 16 2 1.3.3
小  计 83.5 2074 667 1407 14 10 16 17 8 0
素质拓展课程 1 1515330001 人文科技训育课1 公选 考查 2 32 20 12 2 4.2.1
2 1515330002 人文科技训育课2 公选 考查 2 32 20 12 2
3 1515330003 人文科技训育课3 公选 考查 2 32 20 12 2
小计 6 96 60 36 2 2 2
总计 120 2870 1173 1697 24 28 25 25 8 0

上一条:旅游管理专业(院级重点专业,行业人才紧缺专业) 下一条:旅游管理专业人才培养方案(普招)

关闭

 
 版权所有:四川职业技术学院文化旅游学院  地址:四川省遂宁市学府北路1号 电话1:0825-2914055 电话2:0825-2914018 邮箱:2782423114@qq.com